常德市农业农村局2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划
局直各单位,局机关各科室、局属各单位:
为加强市场监管,促进市场主体自觉守法,营造公平竞争环境,结合我局工作实际,特制定2023年“双随机、一公开”抽查工作计划,请认真遵照执行。
一、总体目标
全面推行“双随机、一公开”监管工作是党中央、国务院全面深化改革和转变政府职能的一项重大决策,是深化“放管服”改革的重要举措,是政府监管方式的重大转变,也是有效解决随意执法、任性执法问题的重要途径,是促进执法公平、公正、公开、营造良好营商环境的有效抓手,是提升工作效率的有效手段。要充分认识开展 “双随机、一公开”工作的重大意义和加强事中事后监管的重要性,以问题为导向,不断创新监管方式,全面提升监管水平。
二、随机抽查的事项
2023年度随机抽查的事项全部在《常德市农业农村局随机抽查事项清单》之中,参照湖南省“互联网 监管”平台省农业农村厅认领的目录清单事项,确定部门内部专项3项、部门综合10项、跨部门联合8项,详见附件。
三、随机抽取执法人员和被检查对象
执法人员和被检查对象从湖南省“双随机、一公开”监管工作平台随机抽取。执法人员数量不足时,可抽取县级农业农村部门相关执法人员。
四、工作要求
(一)认真组织实施。各责任单位按照本计划的要求,按时在湖南省“双随机、一公开”监管工作平台上录入并公示抽查计划,随机抽取执法人员和被检查对象,在规定时间内完成抽查任务。
(二)规范检查程序。各责任单位要严格按照规定,按照抽取的被检查对象逐个逐项检查,不得随意对未被抽取的检查对象开展检查,不得错项漏项检查。
(三)强化结果运用。各责任单位要按照“谁抽查、谁公开”的原则将检查结果及时录入湖南省“双随机、一公开”监管工作平台予以公开。在检查过程中发现被检查对象有违法行为的,及时将违法线索移交市农业综合行政执法支队处理。
(四)严格执行纪律。执法检查人员要严格落实纪律要求,不得收受礼品礼金,不得接受被检查对象的吃请。对检查人员违反规定的,给予党纪政纪处理。
附件:1.2023年度本部门“双随机、一公开”抽查工作计划
2.2023年度本部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划
常德市农业农村局
2023年1月11日
附件1
2023年度本部门“双随机、一公开”抽查工作计划
抽查计划 编号  | 抽查计划 名称  | 抽查任务编号  | 抽查任务 名称  | 抽查 类型  | 抽查事项  | 抽查对象范围  | 抽取比例  | 实施 期限  | 责任 单位  | 配合单位  | 备注  | 
43070020231001  | 常德市农业农村局2023年度抽查工作计划  | 430700202301201001  | 对农产品地理标志监督检查  | 定向  | 地理标志农产品的地域范围、标志使用等  | 在常德市的地理标志农产品证书持有人及授权企业  | 15%  | 2-12月  | 市绿色食品发展中心  | 内部专项  | |
430700202301201002  | 对绿色食品监督检查  | 定向  | 绿色食品企业生产加工产地环境、质量管理体系、生产过程控制、包装贮运管理、标志使用、追溯体系等  | 在常德市的绿色食品证书持有人(生产经营主体)  | 15%  | 2-12月  | 市绿色食品发展中心  | 内部专项  | |||
430700202301201003  | 对农业转基因生物安全管理活动监督检查  | 定向  | 农业转基因生物研究、试验、生产、加工、经营销售等安全管理措施  | 在常德市从事农业转基因生物研究、试验、生产、加工、销售企业  | 50%  | 2-12月  | 科教科  | 内部专项  | |||
43070020232001  | 常德市农业农村局2023年度抽查工作计划  | 430700202301202001  | 对农业机械安全使用检查  | 不定向  | 农机证书、证照、牌照、操作证件、农机安全状况,农机操作人员行为。  | 2020年以来享受省财政奖补资金的农机合作社  | 40%  | 2-12月  | 农业机械化管理科  | 市农机事务中心 市农业综合行政执法支队  | 部门综合  | 
43070020232001  | 常德市农业农村局2023年度抽查工作计划  | 430700202301202002  | 对水产苗种检查  | 不定向  | 对水产苗种生产资质、水产苗种抽样  | 全市从事水产苗种生产、经营者  | 30%  | 2-12月  | 畜牧水产科  | 市畜牧水产事务中心 市农业综合行政执法支队  | 部门综合  | 
430700202301202003  | 对奶畜饲养、生鲜乳生产和收购的监督检查  | 定 向  | 对奶畜饲养、生鲜乳生产和收购的监督检查  | 常德市乳品生产、经营者  | 50%  | 2-12月  | 畜牧水产科  | 市畜牧水产事务中心  | 部门综合  | ||
430700202301202004  | 对农产品质量安全的检查  | 不定向  | 农产品质量安全监督抽样、生产基地的生产台账  | 在常德市的农产品生产企业和农民专业合作经济组织  | 50%  | 2-12月  | 农产品质量安全监管科  | 市畜牧水产事务中心 市农业综合行政执法支队  | 部门综合  | ||
430700202301202005  | 秋季农作物种子市场检查  | 不定向  | 农作物种子质量  | 农作物种子经营者  | 3%  | 9-10月  | 种业管 理科、市种子管理站  | 市农业综合行政执法支队  | 部门综合  | ||
430700202301202006  | 肥料监督 抽样  | 定向  | 产品质量、标识标签  | 全市有机肥生产企业  | 80%  | 1-12月  | 土肥站  | 市农业综合行政执法支队  | 部门综合  | ||
430700202301202007  | 农药市场专项抽查  | 不定向  | 对农药生产者、经营者、使用者监督检查  | 经开区、柳叶湖、西湖管理区、西洞庭管理区、桃花源等五小区的农业投入品经营门店、饲料及饲料添加剂生产企业  | 农药生产企业100%,农药经营企业和个人30%  | 2-12月  | 市农业综合行政执法支队  | 市农药管理站  | 部门综合  | ||
43070020232001  | 常德市农业农村局2023年度抽查工作计划  | 430700202301202008  | 肥料市场专项抽查  | 不定向  | 肥料生产经营执法检查  | 经开区、柳叶湖、西湖管理区、西洞庭管理区、桃花源等五小区的农业投入品经营门店、饲料及饲料添加剂生产企业  | 5%  | 3-10月  | 常德市农业综合行政执法支队  | 市土肥站  | 部门综合  | 
430700202301202009  | 农业机械 执法检查  | 不定向  | 对农业机械维修经营企业经营情况和农机使用用户使用进行执法检查  | 德山经开区、柳叶湖区和桃花源区所属的农机合作社  | 10%  | 3-10月  | 常德市农业综合行政执法支队  | 农机科  | 部门综合  | ||
43070020230120200 10  | 动物诊疗执法检查  | 不定向  | 对动物诊疗机构和人员执行法律、法规、规章情况监督检查  | 武陵区、经开区、柳叶湖、西湖管理区、西洞庭管理区、桃花源等五小区动物诊疗机构  | 20%  | 2-10月  | 常德市农业综合行政执法支队  | 畜牧水产科  | 部门综合  | 
附件2
2023年度本部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划
抽查 计划 编号  | 抽查 计划 名称  | 抽查任务编号  | 抽查任务名称  | 抽查 类型  | 抽查事项  | 抽查对象范围  | 抽取比例  | 实施 期限  | 发起部门  | 参与部门  | 
43070020233001  | 常德市农业农村局2023年联合抽查计划  | 430700202301203001  | 春季农作物种子市场检查  | 不定向  | 农作物种子质量  | 农作物种子经营者  | 种子经营者3%  | 3-4月  | 市农业农村局  | 市市场监督管理局  | 
430700202301203002  | 饲料、饲料添加剂监督检查  | 定向  | 对饲料、饲料添加剂监督检查  | 饲料生产企业  | 30%  | 1-12月  | 市农业农村局  | 市市场监督管理局  | ||
430700202301203003  | 兽药监督检查  | 不定向  | 兽药经营使用 情况  | 兽药经营使用单位  | 40%  | 1-12月  | 市农业农村局  | 市市场监督管理局  | ||
430700202201203004  | 农业转基因生物安全检查  | 定向  | 农业转基因生物研究、试验、生产、加工、经营等安全监督检查。  | 在常德市从事农业转基因生物研究、试验、生产、加工、经营和进口、出口活动的单位和个人。  | 50%  | 3-10月  | 市农业农村局  | 市市场监督管理局  | ||
43070020233001  | 常德市农业农村局2023年联合抽查计划  | 430700202201203005  | 对农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查  | 不定向  | 通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查  | 农业机械生产经营企业  | 20%  | 1-12月  | 市农业农村局  | 市市场监督管理局  | 
430700202201203006  | 生猪屠宰执法 检查  | 不定向  | 对生猪屠宰活动监督检查  | 常德市生猪定点屠宰场  | 50%  | 2-12月  | 市农业农村局  | 市公安局  | ||
430700202201203007  | 动物防疫执法 检查  | 不定向  | 对动物防疫监督检查  | 动物养殖、加工者  | 30%  | 2-12月  | 市农业农村局  | 市市场监督管 理局  | ||
430700202201203008  | 农产品质量安全执法检查  | 不定向  | 对农产品质量安全状况 ,绿色食品、有机农产品和农产品地理标志的使用进行执法检查  | 种养殖基地、农产品生产经营企业、农民专业作社经济组织、种养殖大户  | 3%  | 3-10月  | 市农业农村局  | 市市场监督管理局  | 

用户登录
还没有账号?
立即注册